產品分類Gift Center
新聞資訊News
聯系我們contact us

深圳車管家科技有限公司 | ||||
車管家gps報價單 | ||||
產品型號 | 功能 | 價格¥ | 單位 | 備注 |
C01 | APP定位、遠程熄火、遠程監聽、基站定位、智能參數、自動重啟、實時定位、軌跡回放、停車查詢、里程統計、盲區補傳、斷電報警、越界報警、超速報警、ACC檢測等云平臺各類數據報表 | 2400 | /箱 | 金屬外殼 |
C06 | APP定位、遠程熄火、基站定位、智能參數、自動重啟、實時定位、軌跡回放、停車查詢、里程統計、盲區補傳、斷電報警、越界報警、超速報警、ACC檢測等云平臺各類數據報表 | 1600 | /箱 | 塑料外殼 |
C07 | 定位監控、超長待機、可充電式、感光防拆、車隊管理、節能省電、免安裝、遠程監控、輔助定位 | 1800 | /箱 | 內置天線 |
平臺費 | 提供GPS平臺管理賬號及密碼,單個賬號可同時管理N臺車,可對管轄車輛分級管理,也可獨立車牌進行監控管理,具體介紹可到GPS平臺里了解 | 240 | /年/車 | 代理除外 |
SIM卡 | 為GPS終端上傳數據用,每月30M/每車 | 40 | /年/卡 | 13位物聯網卡 |
繼電器 | 遠程控制車輛熄火/開火用,小車12V專用,大車24V | 10 | 個 | 連帶端子線 |
麥克風 | C01專用配件,遠程監聽車內聲音用 | 8 | 個 | 不單賣 |
安裝費 | 提供全國范圍內有償安裝服務,根據安裝設備的數量以及安裝的難度來決定價格 | 100~200 | /車/次 | 具體跟客服確定 |
注:以上報價僅供參考,不作為本公司最終報價,以上報價不含稅(需開票增加6%稅費)、不含安裝費以及運費。 |